ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ ХОЗЯЙСТВ | |||||||||
(на 1 июля 2006г.) | |||||||||
Хозяйства всех категорий | Из них | ||||||||
сельскохозяй-ственные организации | в том числе: | крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-ные предпринима-тели | в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства | хозяйства населения | в том числе: | ||||
малые сельскохозяй-ственные предприятия | подсобные хозяйства несельскохо-зяйственных организаций | личные подсобные и другие индивидуаль-ные хозяйства граждан | некоммерчес-кие объединения граждан | ||||||
Число организаций (хозяйств) - всего | Х | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | Х | 4274 | 80 |
из них осуществлявшие сельскохозяйственную деятельность в 2006г. | Х | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | Х | 3761 | 77 |
в процентах от общего числа соответствующей категории организаций (хозяйств) | Х | 100 | 100 | 100 | 83.3 | 83.3 | Х | 88.0 | 96.2 |
Численность работников, занятых в организациях (хозяйствах) в 2005г, человек | Х | 22 | 22 | Х | 7 | 7 | Х | Х | Х |
в том
числе: постоянные работники |
Х | 22 | 22 | Х | - | - | Х | Х | Х |
временные и/или сезонные работники | Х | - | - | Х | - | - | Х | Х | Х |
Общая земельная площадь, га | 1431 | 255 | 235 | 20 | 102 | 102 | 1074 | 564 | 510 |
в том числе сельскохозяйственные угодья | 992 | 213 | 193 | 20 | 41 | 41 | 738 | 508 | 230 |
из них: пашня |
358 | 41 | 38 | 3 | 9 | 9 | 308 | 151 | 157 |
сенокосы | 396 | 163 | 154 | 9 | 12 | 12 | 221 | 221 | - |
пастбища | 17 | 3 | - | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | - |
многолетние насаждения | 34 | 1 | 1 | - | - | - | 33 | 12 | 22 |
залежь | 187 | 5 | - | 5 | 8 | 8 | 174 | 122 | 52 |
Из общей площади сельскохозяйственных угодий фактически используются, га | 805 | 208 | 193 | 15 | 33 | 33 | 564 | 385 | 178 |
в процентах от общей площади сельскохозяйственных угодий соответствующей категории организаций (хозяйств) | 81.1 | 97.7 | 100 | 75.0 | 80.5 | 80.5 | 76.4 | 75.9 | 77.6 |
Посевная площадь под урожай 2006г. - всего, га | 346.7 | 40.6 | 38.0 | 2.6 | 4.3 | 4.3 | 301.8 | 145.0 | 156.8 |
Технические культуры - всего | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
эфирно-масличные культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
лекарственные культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
Картофель | 280.9 | 14.3 | 13.0 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 264.0 | 123.6 | 140.4 |
Овощные и бахчевые культуры - всего* | 39.1 | 1.2 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 37.3 | 20.9 | 16.4 |
овощи открытого грунта - всего | 31.7 | 1.2 | - | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 29.9 | 19.0 | 10.9 |
из
них: капуста (всех видов) |
5.3 | 0.4 | - | 0.4 | - | - | 4.9 | 2.6 | 2.3 |
свекла столовая | 5.6 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 3.5 | 1.5 |
морковь столовая | 6.9 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 4.4 | 1.7 |
лук репчатый | 4.3 | - | - | - | - | - | 4.3 | 3.0 | 1.3 |
чеснок | 1.6 | - | - | - | - | - | 1.6 | 0.9 | 0.7 |
зеленый горошек | 0.3 | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
кабачки, патиссоны | 1.5 | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
тыква столовая | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
зеленные культуры | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | 2.4 | 2.6 |
Кормовые культуры - всего | 26.7 | 25.1 | 25.0 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | - |
из
них: травы однолетние |
1.5 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | - |
травы многолетние | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
в том числе: травы многолетние бобовые |
0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
травы многолетние злаковые | 25.0 | 25.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - |
корнеплодные кормовые культуры | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
Структура посевных площадей под урожай 2006г. по видам сельскохозяйственных культур, в процентах от всей посевной площади соответствующей категории организаций (хозяйств): | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
технические культуры | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.0 | - |
картофель | 81.0 | 35.2 | 34.2 | 50.0 | 60.5 | 60.5 | 87.5 | 85.2 | 89.6 |
овощи и бахчевые культуры | 11.3 | 3.0 | - | 46.2 | 14.0 | 14.0 | 12.3 | 14.4 | 10.4 |
кормовые культуры | 7.7 | 61.8 | 65.8 | 3.8 | 25.6 | 25.6 | 0.2 | 0.3 | - |
Площади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур - всего, га | 34.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 33.5 | 11.7 | 21.7 |
семечковые культуры - всего | 2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.4 | 1.6 |
из
них: яблоня |
2.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 0.4 | 1.6 |
косточковые культуры - всего | 5.0 | - | - | - | - | - | 5.0 | 1.1 | 3.9 |
из
них: слива |
0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
вишня | 4.9 | - | - | - | - | - | 4.9 | 1.0 | 3.8 |
ягодники - всего | 27.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 26.5 | 10.2 | 16.3 |
из них: земляника |
10.5 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 9.5 | 2.6 | 6.9 |
малина, ежевика | 4.1 | - | - | - | - | - | 4.1 | 1.3 | 2.8 |
смородина всех видов | 6.1 | - | - | - | - | - | 6.1 | 2.9 | 3.1 |
рябина черноплодная | 2.3 | - | - | - | - | - | 2.3 | 0.8 | 1.5 |
облепиха | 0.1 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей категории организаций (хозяйств): | 448.4 | 300.0 | 300.0 | - | - | - | 452.8 | 364.9 | 500.3 |
семечковые культуры | 5.9 | - | - | - | - | - | 6.0 | 3.8 | 7.2 |
косточковые культуры | 14.4 | - | - | - | - | - | 14.8 | 9.3 | 17.8 |
ягодники | 79.8 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | 79.2 | 86.9 | 75.0 |
Поголовье сельскохозяйственных животных, голов: | 0.53 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.39 | 0.39 | - |
Крупный рогатый скот | 532 | 133 | 104 | 29 | 5 | 5 | 394 | 394 | - |
из него коровы | 240 | 62 | 52 | 10 | 2 | 2 | 176 | 176 | - |
из
общего поголовья крупного рогатого скота - молочный крупный рогатый скот |
532 | 133 | 104 | 29 | 5 | 5 | 394 | 394 | - |
Свиньи | 1854 | 1397 | 752 | 645 | - | - | 457 | 444 | 13 |
Овцы и козы | 662 | - | - | - | 3 | 3 | 659 | 659 | - |
в том
числе: овцы |
222 | - | - | - | - | - | 222 | 222 | - |
козы | 440 | - | - | - | 3 | 3 | 437 | 437 | - |
Птица | 4095 | - | - | - | 65 | 65 | 4030 | 3773 | 257 |
в том числе: куры |
3944 | - | - | - | 65 | 65 | 3879 | 3622 | 257 |
из них куры-несушки | 2764 | - | - | - | 4 | 4 | 2760 | 2537 | 223 |
утки | 83 | - | - | - | - | - | 83 | 83 | - |
гуси | 55 | - | - | - | - | - | 55 | 55 | - |
индейки | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - |
цесарки | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - |
Лошади | 7 | 5 | 2 | 3 | - | - | 2 | 2 | - |
Кролики | 2393 | 939 | - | 939 | 25 | 25 | 1429 | 1365 | 64 |
Семьи пчел, штук | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
Наличие сельскохозяйственной техники, шт.: | 2246 | 117 | 107 | 10 | 70 | 70 | 2059 | 2059 | Х |
тракторы | 46 | 12 | 10 | 2 | 11 | 11 | 23 | 23 | Х |
комбайны: картофелеуборочные | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Х | Х | Х |
кормоуборочные | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Х | Х | Х |
установки доильные | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | Х |
автомобили грузовые и грузопассажирские | 105 | 12 | 12 | - | 5 | 5 | 88 | 88 | Х |
мотоблоки** | 152 | - | - | - | 1 | 1 | 151 | 151 | Х |
плуги тракторные | 31 | 10 | 10 | - | 5 | 5 | 16 | 16 | Х |
косилки тракторные | 10 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | Х |
сеялки | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | Х | Х | Х |
В среднем на одну организацию (хозяйство): | 4366 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4354 | 4274 | 80 |
численность работников, человек*** | Х | 4 | 11 | Х | 1 | 1 | Х | Х | Х |
общая земельная площадь, га | Х | 43 | 118 | 5 | 17 | 17 | Х | 0.1 | 6.4 |
площадь сельскохозяйственных угодий, га | Х | 36 | 97 | 5 | 7 | 7 | Х | 0.1 | 2.9 |
поголовье
сельскохозяйственных животных, голов****: крупный рогатый скот |
Х | 44 | 104 | 15 | 5 | 5 | Х | 2 | Х |
из
них: коровы |
Х | 21 | 52 | 5 | 2 | 2 | Х | 1 | Х |
свиньи | Х | 233 | 376 | 161 | - | - | Х | 2 | Х |
птица | Х | - | - | - | 65 | 65 | Х | 12 | Х |
*
Включая овощи закрытого грунта по личным подсобным и другим индивидуальным
хозяйствам граждан и некоммерческим объединениям граждан. ** Включая мотокультиваторы со сменными орудиями по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан. *** В расчете на одну организацию (хозяйство), осуществлявшую сельскохозяйственную деятельность в 2006г. **** В расчете на одну организацию (хозяйство, объединение), имевшую поголовье скота соответствующего вида. |